功能描述:用于控制标注对象是否关联和是否被分解。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:2
范围:0、1、2
具体列表说明:
| 值 | 说明 |
| 0 | 创建分解的标注,标注被分解成为独立的线、弧、箭头、文字等。 |
| 1 | 创建不关联的标注,标注是一个整体,但标注不与图形关联。 |
| 2 | 创建关联的标注,当定义标注时如果一个或更多定义点与几何图形关联,当图形变化时,标注值自动更新。 |
浩辰CAD 2024帮助系统
功能描述:用于控制标注对象是否关联和是否被分解。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:2
范围:0、1、2
具体列表说明:
| 值 | 说明 |
| 0 | 创建分解的标注,标注被分解成为独立的线、弧、箭头、文字等。 |
| 1 | 创建不关联的标注,标注是一个整体,但标注不与图形关联。 |
| 2 | 创建关联的标注,当定义标注时如果一个或更多定义点与几何图形关联,当图形变化时,标注值自动更新。 |
加载中...