功能描述:控制如何计算面的颜色。重置该系统变量后,需执行REGEN命令以更新图形文件。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
范围:0~3
具体列表说明:
| 值 | 说明 |
| 0 | 常规:不应用面颜色修改器。 |
| 1 | 单色:以在VSMONOCOLOR系统变量中指定的颜色显示所有面。 |
| 2 | 染色:以在VSMONOCOLOR系统变量中指定的颜色,通过更改颜色的色调和饱和度值对所有面进行着色。 |
| 3 | 降饱和度:通过将颜色的饱和度分量降低百分之三十来使颜色变柔和。 |
浩辰CAD 2024帮助系统
功能描述:控制如何计算面的颜色。重置该系统变量后,需执行REGEN命令以更新图形文件。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0
范围:0~3
具体列表说明:
| 值 | 说明 |
| 0 | 常规:不应用面颜色修改器。 |
| 1 | 单色:以在VSMONOCOLOR系统变量中指定的颜色显示所有面。 |
| 2 | 染色:以在VSMONOCOLOR系统变量中指定的颜色,通过更改颜色的色调和饱和度值对所有面进行着色。 |
| 3 | 降饱和度:通过将颜色的饱和度分量降低百分之三十来使颜色变柔和。 |
加载中...