功能描述:控制文字相对于尺寸线的垂直位置。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0(英制)或 1(公制)
范围:0~4
具体列表说明:
| 值 | 说明 |
| 0 | 标注文字在尺寸界线之间居中放置。 |
| 1 | 将标注文字放置在尺寸线上方,除非尺寸线不是水平放置的或者尺寸界线内的文字被强制为水平放置 (DIMTIH = 1)。 从尺寸线到文字最低基线的距离为当前 DIMGAP 的值。 |
| 2 | 将标注文字放在尺寸线远离定义点的一边。 |
| 3 | 将标注文字按照日本工业标准 (JIS) 放置。 |
| 4 | 将标注文字放在尺寸线的下方。 |
浩辰CAD 2025帮助系统
功能描述:控制文字相对于尺寸线的垂直位置。
类型:整数
保存位置:图形
初始值:0(英制)或 1(公制)
范围:0~4
具体列表说明:
| 值 | 说明 |
| 0 | 标注文字在尺寸界线之间居中放置。 |
| 1 | 将标注文字放置在尺寸线上方,除非尺寸线不是水平放置的或者尺寸界线内的文字被强制为水平放置 (DIMTIH = 1)。 从尺寸线到文字最低基线的距离为当前 DIMGAP 的值。 |
| 2 | 将标注文字放在尺寸线远离定义点的一边。 |
| 3 | 将标注文字按照日本工业标准 (JIS) 放置。 |
| 4 | 将标注文字放在尺寸线的下方。 |
加载中...