浩辰CAD VS. 同类CAD
浩辰CAD 充分发挥自主内核的优势,性能卓越、操作简便、运行稳定,依靠产品竞争力继续领跑中国二维CAD市场。
浩辰CAD 2025 | A***CAD 2025 | ||||
功能 | 标准版 | 专业版 | 增强版 | 商业版 | |
文件 |
|||||
新建和保存支持格式:.dwg/.dwt/.dws | |||||
保存支持格式:AutoCAD R14至最新版.dwg | |||||
保存支持格式:AutoCAD R12/LT2至最新版.dxf | |||||
打开支持格式:.dwg/.dwt/.dws/.dxf | |||||
打开支持格式:第三方图纸(.3ds/.dae/.fbx/.obj/.ply/.stl) | 部分 | ||||
打开支持格式:Revit文件(.rvt/.rfa) | |||||
打开支持格式:STEP文件(.step/.stp/.ste) | |||||
打开支持格式:IGES文件(.iges/.igs) | |||||
输入支持格式:.wmf/.sat/.3ds/.dwf/.dwfx/.dgn/.pdf/.svg | 部分 | ||||
输入支持格式:IFC文件(.ifc) | |||||
输入支持格式:Revit文件(.rvt/.rfa) | |||||
输入支持格式:STEP文件(.step/.stp/.ste) | |||||
输入支持格式:IGES文件(.iges/.igs) | |||||
输出支持格式:.dwg/.dwf/.dwfx/.wmf/.emf/.sat/.stl/.eps/.dxx/.bmp/.svg | 部分 | ||||
输出支持格式:IFC文件(.ifc) | |||||
DWG转换格式:AutoCAD 2000至最新版图形格式 | |||||
插入参照支持格式:图形文件(.dwg) | |||||
插入参照支持格式:DWF文件(.dwfx/.dwf) | |||||
插入参照支持格式:MicroStation DGN文件(.dgn) | |||||
插入参照支持格式:PDF文件(.pdf) | |||||
插入参照支持格式:点云(.rcp/.rcs) | |||||
光栅图像支持格式:.bmp/.jpg/.png/.tga/.tif/.gif/.pcx/.ecw | |||||
支持填充、字体、线型、打印样式、界面、菜单、脚本等各类文件 | |||||
协同设计 |
|||||
云存储 | |||||
云下载 | |||||
云参照引用 | |||||
删除引用 | |||||
显示设置 | |||||
增量存储 | |||||
锁定编辑 | |||||
设计记录追溯 | |||||
历史版本追溯 | |||||
协同项目管理器 | |||||
云批注 |
|||||
选取/取消批注 | |||||
显示/隐藏批注 | |||||
文字批注 | |||||
引线批注 | |||||
图片批注 | |||||
直线、矩形、箭头、椭圆、手绘线、云线等批注 | |||||
云批注管理器 | |||||
参数化约束 |
|||||
重合约束 | |||||
垂直约束 | |||||
平行约束 | |||||
相切约束 | |||||
水平约束 | |||||
竖直约束 | |||||
共线约束 | |||||
同心约束 | |||||
平滑约束 | |||||
对称约束 | |||||
相等约束 | |||||
固定约束 | |||||
约束栏 | |||||
约束设置 | |||||
界面 |
|||||
传统界面/二维草图 | |||||
功能区界面 | |||||
快捷菜单 | |||||
快速访问工具栏 | |||||
应用程序状态栏 | |||||
特性面板 | |||||
设计中心 | |||||
工具选项板 | |||||
命令行 | |||||
工作空间 | |||||
文件标签栏 | |||||
文件选项卡 | |||||
布局标签栏 | |||||
布局选项卡 | |||||
自适应格栅 | |||||
布局和图纸空间 | |||||
不规则视口 | |||||
外观主题 | |||||
UCS坐标 | |||||
自定义用户界面CUI | |||||
可视化菜单自定义 | |||||
选择、捕捉和追踪 |
|||||
导航罗盘 | |||||
视图导航工具 | |||||
实时缩放平移 | |||||
选择预览 | |||||
快速选择 | |||||
框选 | |||||
套索选择 | |||||
选择循环 | |||||
接触选择 | |||||
UNDO | |||||
夹点编辑 | |||||
捕捉和格栅 | |||||
极轴追踪 | |||||
对象捕捉 | |||||
等分点捕捉 | |||||
距端点捕捉 | |||||
快捷特性 | |||||
放大镜 | |||||
对称画线 | |||||
适配3D鼠标 | |||||
绘图、修改、标注、文字、图层、块 |
|||||
绘图常用功能 | |||||
图案填充 | |||||
渐变色填充 | |||||
自定义填充 | |||||
修剪填充、修剪和延伸到填充 | |||||
超级填充 | |||||
修改常用功能 | |||||
打断于点(BREAKATPOINT) | |||||
动态输入 | |||||
动态标注输入 | |||||
语音注释 | |||||
智能标注 | |||||
常规标注 | |||||
标注样式 | |||||
标注关联 | |||||
快速标注 | |||||
标注打断 | |||||
拉伸标注 | |||||
标注重生成 | |||||
标注文字偏移 | |||||
动态尺寸标注 | |||||
快速引线 | |||||
多重引线 | |||||
修订云线 | |||||
注释缩放 | |||||
文字递增复制 | |||||
文字样式 | |||||
多行文字 | |||||
单行文字 | |||||
多语言字符集 | |||||
文字在位编辑 | |||||
多行文字使用外部编辑器 | |||||
拼写检查 | |||||
字段 | |||||
注释性文字 | |||||
远程文字 | |||||
弧形文字 | |||||
线上写字 | |||||
统计求和 | |||||
文字对齐 | |||||
文字比例 | |||||
文字对正 | |||||
文字搜索 | |||||
图纸锁定/解锁 | |||||
解锁所有图层 | |||||
自动图层 | |||||
图层管理器 | |||||
图块定义和插入 | |||||
图块属性定义 | |||||
参照编辑 | |||||
动态块(块编辑) | |||||
条形码和二维码 | |||||
线型特性 | |||||
多线和多线样式 | |||||
组 | |||||
剪贴板 | |||||
三维功能 |
|||||
建模 | |||||
实体编辑 | |||||
渲染 | |||||
网格 | |||||
截面 | |||||
曲面 | |||||
二维实体 | |||||
三维面 | |||||
视觉样式 | |||||
三维操作 | |||||
漫游和飞行 | |||||
运动路径动画 | |||||
视图/图形/轮廓设置 | |||||
面域 | |||||
打印 |
|||||
CTB/STB打印样式表 | |||||
内置打印驱动 | |||||
打印页面设置 | |||||
着色/消隐打印 | |||||
发布为PDF文件 | |||||
发布为二维或三维的DWF/DWFX文件 | |||||
透明度打印 | |||||
光栅图像打印 | |||||
批量打印 | |||||
自动排图 | |||||
扩展工具 |
|||||
图层绘图次序 | |||||
快速测量 | |||||
图纸单位(DWGUNITS) | |||||
对象断线 | |||||
图块断线 | |||||
修改图块基点 | |||||
属性递增 | |||||
选择工具 | |||||
表格工具 | 部分 | ||||
面积表格 | |||||
增强表格 | |||||
CAD表格转Excel | |||||
超级填充 | |||||
参照比较 | |||||
图形比较 | |||||
图纸比较 | |||||
图纸防修改 | |||||
批量文件清理 | |||||
浩辰工具箱(超级圆角、超级轴测、批量修改、制图比例、旋转光标等) | |||||
其他 |
|||||
硬件加速 | |||||
日志系统(用户体验计划) | |||||
自动升级 | |||||
应用管理器 | |||||
文件清理 | |||||
文件修复核查 | |||||
密码保护 | |||||
电子传递 | |||||
DWG转换 | |||||
数字签名 | |||||
批量数字签名 | |||||
重画和重生成 | |||||
自动重生成 | |||||
自由缩放 | |||||
对齐工具 | |||||
均布 | |||||
二维布尔运算 | |||||
轮廓线 | |||||
增强查询 | |||||
二次开发 |
|||||
LISP | |||||
SDS/ADS | |||||
DCL | |||||
COM | |||||
VBA | |||||
VBA VBI projects support | |||||
.NET | |||||
GRX | |||||
Python | |||||
Diesel表达式 | |||||
ACET拓展接口 | |||||
授权 |
|||||
永久授权 | |||||
订阅授权 | |||||
USB单机锁激活 | |||||
USB网络锁激活 | |||||
单机许可码激活 | |||||
网络许可码激活 |