
浩辰CAD VS. 同类CAD
浩辰CAD 充分发挥自主内核的优势,性能卓越、操作简便、运行稳定,依靠产品竞争力继续领跑中国二维CAD市场。
浩辰CAD 2024 | A***CAD 2024 | ||||
功能 | 专业版 (Professional) |
标准版 (Standard) |
商业版 | ||
文件 |
|||||
支持R14-2018版DWG格式 | |||||
支持R14-2018版DXF格式 | |||||
填充、字体、线型等各类文件支持 | |||||
密码保护 | |||||
文件修复核查 | |||||
文件清理 | |||||
电子传递 | |||||
图纸集 | |||||
标记集 | |||||
DWS图形标准 | |||||
DWF参考底图 | |||||
PDF参考底图 | |||||
DGN输入和参考底图 | |||||
DWG参照 | |||||
点云参照 | |||||
PDF输入 | |||||
输出PDF | |||||
输出DWF | |||||
支持输入/输出SVG文件 | |||||
IFC格式文件导入 | |||||
STEP/IGES格式文件支持 | |||||
数字签名 | |||||
CAD表格转Excel | |||||
图纸比较 | |||||
图纸防修改 | |||||
云存储 | |||||
界面 |
|||||
快捷菜单 | |||||
快速访问工具栏 | |||||
布局选项卡 | |||||
应用程序状态栏 | |||||
自定义用户界面CUI | |||||
可视化菜单自定义 | |||||
功能区界面 | |||||
特性面板 | |||||
设计中心 | |||||
工具选项板 | |||||
命令行 | |||||
工作空间 | |||||
文件标签栏 | |||||
外观主题 | |||||
UCS坐标 | |||||
常规功能 |
|||||
绘图 | |||||
修改 | |||||
注释 | |||||
图层 | |||||
块 | |||||
线型特性 | |||||
实用工具 | |||||
选择、捕捉和追踪 |
|||||
选择预览 | |||||
快速选择 | |||||
夹点编辑 | |||||
对象捕捉 | |||||
等分点捕捉 | |||||
距端点捕捉 | |||||
栅格和捕捉 | |||||
极轴追踪 | |||||
对象捕捉追踪 | |||||
组 | |||||
动态输入 | |||||
接触选择 | |||||
标注 |
|||||
常规标注 | |||||
标注样式 | |||||
标注关联 | |||||
快速标注 | |||||
快速引线 | |||||
标注打断 | |||||
多重引线 | |||||
面积表格 | |||||
修订云线 | |||||
注释缩放 | |||||
拉伸标注 | |||||
标注重生成 | |||||
标注文字偏移 | |||||
动态尺寸标注 | |||||
文字 |
|||||
文字样式 | |||||
多行文字 | |||||
单行文字 | |||||
多语言字符集 | |||||
文字在位编辑 | |||||
多行文字使用外部编辑器 | |||||
支持.shx和.ttf字体 | |||||
拼写检查 | |||||
字段 | |||||
注释性文字 | |||||
远程文字 | |||||
弧形文字 | |||||
线上写字 | |||||
统计求和 | |||||
文字对齐 | |||||
文字比例 | |||||
文字对正 | |||||
填充 |
|||||
图案填充 | |||||
渐变色填充 | |||||
自定义填充 | |||||
修剪填充、修剪和延伸到填充 | |||||
超级填充 | |||||
光栅图像 |
|||||
光栅图像支持(裁剪、透明度等) | |||||
支持各种光栅图像格式 | |||||
其他 |
|||||
自动图层 | |||||
轮廓线 | |||||
对称画线 | |||||
自由缩放 | |||||
对齐工具 | |||||
均布 | |||||
对象断线 | |||||
二维布尔运算 | |||||
实时缩放平移 | |||||
视图导航工具 | |||||
SteeringWheels | |||||
放大镜 | |||||
重画和重生成 | |||||
布局和图纸空间 | |||||
不规则视口 | |||||
图层管理器 | |||||
多线和多线样式 | |||||
图块定义和插入 | |||||
图块属性定义 | |||||
参照编辑 | |||||
动态块(块编辑) | |||||
图块断线 | |||||
条形码和二维码 | |||||
动态输入 | |||||
文字搜索 | |||||
表格对象和表格样式 | |||||
表格 | |||||
自动增强表格 | |||||
检查更新 | |||||
自动重生成 | |||||
解锁所有图层 | |||||
图层绘图次序 | |||||
三维功能 |
|||||
建模 | |||||
网格 | |||||
实体编辑 | |||||
曲面 | |||||
修改 | |||||
截面 | |||||
视觉 | |||||
三维面 | |||||
漫游和飞行 | |||||
渲染 | |||||
运动路径动画 | |||||
视觉样式 | |||||
轮廓 、视图、图形 | |||||
面域 | |||||
并、差、交集 | |||||
干涉检查 | |||||
扫掠、放样 | |||||
打印 |
|||||
CTB和STB打印样式表 | |||||
内置打印驱动 | |||||
输入和编辑页面设置 | |||||
发布 | |||||
着色和消隐打印 | |||||
批量打印 | |||||
自动排图 | |||||
透明度打印 | |||||
光栅图像打印 | |||||
二次开发 |
|||||
LISP支持 | |||||
LISP加密 | |||||
SDS/ADS | |||||
DCL | |||||
COM开发接口 | |||||
VBA | |||||
VBA VBI projects support | |||||
.NET | |||||
GRX | |||||
CUI菜单支持 | |||||
Diesel表达式 | |||||
MNU、MNS菜单文件支持 | |||||
ACET拓展接口 | |||||
授权 |
|||||
单机锁 | |||||
网络锁 | |||||
单机软授权 | |||||
网络软授权 |